
- برندمیبرو
- دستهبندیساعت و مچ بند هوشمند
- نوع کاربریورزشی روزمره
- فرم صفحهدایره
- جنس بندچرم
- امتیاز۴.۲ از ۵
«ساعت هوشمند 47 میلیمتری میبرو مدل Watch GT XPAW026 با بند چرمی» از برند میبرو یکی از کالاهای منتخب فروشگاه آپاداناسول است که با تضمین اصالت و کیفیت عرضه میشود. از مهمترین ویژگیهای این محصول میتوان به نوع کاربری (ورزشی روزمره)، فرم صفحه (دایره)، جنس بند (چرم) اشاره کرد. برای مشاهده توضیحات کامل، نظرات کاربران و ثبت سفارش، روی دکمه «خرید از دیجیکالا» کلیک کنید.

«ساعت هوشمند 47 میلیمتری میبرو مدل Watch GT XPAW026 با بند چرمی» از برند میبرو یکی از کالاهای منتخب فروشگاه آپاداناسول است که با تضمین اصالت و کیفیت به دست شما میرسد.

این محصول در دستهی «ساعت و مچ بند هوشمند» جای میگیرد و برای کسانی که بهدنبال کیفیت، دوام و طراحی کاربردی هستند گزینهای مطمئن بهشمار میرود.

در ادامه میتوانید تصاویر واقعی محصول را بههمراه مهمترین ویژگیهای آن مشاهده کنید. برای مشاهدهی توضیحات کامل، نظرات خریداران و ثبت سفارش، روی دکمهی «خرید از دیجیکالا» کلیک کنید تا به صفحهی فروشگاه آپاداناسول در دیجیکالا منتقل شوید.

نوع کاربری
ورزشی روزمره

فرم صفحه
دایره

جنس بند
چرم


| مناسب برای | آقایان و بانوان |
|---|---|
| سازگار با سیستم عامل | Android iOS |
| توضیحات سازگاری | سازگار با اندروید و iOS |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی انگلیسی چینی عربی |
| نوع کاربری | ورزشی روزمره |
| قابلیتهای ساعت هوشمند | کنترل موسیقی (Music Player) قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث قابلیت تغییر طرح ساعت یا تم صفحه همیشه روشن (Always-on Display) |
| سایز قاب ساعت هوشمند | 47 میلیمتر |
| ابعاد قاب | 47.8x47.8 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 11.56 میلیمتر |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS BDS(Beidou) GLONASS GALILEO QZSS |
| عرض قاب | 47.8 میلیمتر |
| وزن | 57.42 گرم |
| فرم صفحه | دایره |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| توضیحات جنس بدنه | ساخته شده از استیل باکیفیت 316L که علاوه بر زیبایی خیرهکننده، دوام بالایی برای استفاده روزمره دارد. |
| جنس بند | چرم |
| نوع قفل بند | سگکی ساده |
| نوع صفحه نمایش اصلی | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 466x466 |
| روشنایی صفحه نمایش | 600 نیت |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
| سایر مشخصات صفحه نمایش | جزئیات دقیق: تراکم پیکسلی 326 PPI و نرخ نوسازی 60Hz که باعث حرکت روان تصاویر میشود. / صفحه همیشه روشن (AOD): پشتیبانی از قابلیت Always‑On Display برای مشاهده زمان بدون لمس ساعت. |
| حسگرهای حرکتی و محیطی | شتاب سنج (Accelerometer) |
| امکانات ورزشی | پشتیبانی از تمرینات مختلف ورزشی محاسبه میزان کالری مصرفی محاسبه مسافت طی شده |
| سنسورهای ورزشی و سلامتی | شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش کیفیت خواب نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| سایر مشخصات سخت افزاری | مسیریابی دقیق: بهرهمندی از ۵ سیستم موقعیتیاب جهانی شامل GPS/BeiDou/GLONASS/Galileo/QZSS برای ردیابی دقیق در فضای باز. |
| اتصالات | Bluetooth |
| نحوه شارژ ساعت هوشمند | کابل مغناطیسی |
| قابلیت های ویژه | دستیار صوتی هوشمند: پاسخگویی به سوالات و مدیریت برنامهها از طریق صوت. / یادآور هوشمند (AI Schedule): مدیریت و یادآوری فعالیتهای روزانه. / واچفیسهای اختصاصی: امکان تولید و شخصیسازی واچفیسها تنها با دستورات متنی شما. / |
| اقلام همراه | کابل شارژ - بند اضافی |
| توضیحات شارژدهی | شارژدهی در حالت استندبای: 30 روز / شارژدهی در استفاده عادی: 8 روز |

